描述
攝影機 | |||
攝像元件 | 1 / 2.7 ” CMOS | ||
圖像像素 | 2880 × 1620 | ||
電子快門 | 1 s ~ 1 / 100000 s | ||
最低照度 | 0.007 lux @F1.6, AGC ON; 0 lux with IR | ||
鏡頭 | 電動變焦 2.8 ~ 12 mm @F1.4 | ||
可視角度 (FOV) | 水平 | 垂直 | 對角 |
100 ° ~36.5° | 52° ~20.5° | 116 ° ~ 41° | |
鏡頭接口 | Ø14 | ||
紅外線投射距離 | 30~50 m | ||
寬動態範圍 | 120dB | ||
日夜切換 | ICR auto switch | ||
背光補償 | YES | ||
強光抑制 | YES | ||
數位除霧 | – | ||
數位降噪 | 3D DNR | ||
可調角度 | Pan: 0° ~360° ; Tilt:0° ~80° ;Rotation: 0° ~360° | ||
影像 | |||
視訊壓縮格式 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ||
H.265 編碼配制 | Main Profile @Leve4.1 High Tier | ||
解析度 | 5MP ( 2880 × 1620 ), 4MP ( 2560 × 1440 ), 3MP (
2304 × 1296 ), 1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1, 480× 240, CIF |
||
第一碼流 ( S1 ) | 5MP(60Hz: @20fps ; 50Hz: @20fps) ,
4MP/3MP/1080P/720P (60Hz: @30fps ; 50Hz: @25fps) |
||
第二碼流 ( S2 ) | 720P / D1 / CIF (60Hz: @30fps ; 50Hz: @25fps) | ||
第三碼流 ( S3 ) | D1 / CIF / 480 × 240 (60Hz: @30fps ; 50Hz:
@25fps) |
||
碼流 ( Bit Rate ) | 64 Kbps ~ 8 Mbps | ||
串流形式 | VBR / CBR | ||
影像設置 |
ROI / 飽和度 / 亮度 / 色調 / 對比度 / 寬動態 / 銳利化 /影像鏡像 / 影像旋轉 / 降噪等。均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整 | ||
ROI | 支援每個 ROI 獨立配置 | ||
聲音 | |||
音頻格式 | G.711A / U | ||
雙向語音 | – | ||
介面 | |||
網路接口 | RJ45 | ||
視訊輸出 | – | ||
聲音輸入 ( 線 ) | 1CH 聲音輸入 ( 線 ) ; 內建麥克風 x1 | ||
聲音輸出 ( 線 ) | – | ||
警報輸入 | – | ||
警報輸出 | – | ||
儲存 | |||
SD card | 支援 micro SD 卡,最大支援容量 256GB | ||
遠端網路儲存 | 支援 | ||
硬體重置開關 | 支援 |
DORI 可視距離 | ||||
鏡頭 | 發現 (m) | 觀察 (m) | 識別 (m) | 鑑定 (m) |
2.8~12mm (W) | 67.93m (222.86ft) | 27.17m (89.14ft) | 13.59m (44.58ft) | 6.79m (22.27ft) |
2.8~12mm (T) | 183.75m (602.85ft) | 73.50m (241.14ft) | 36.75m (120.57ft) | 18.37m (60.26ft) |
功能 | |
遠端監控 | 網路瀏覽器 / CMS 遠端控制 |
瀏覽器 | IE( 需安裝插件 ) /Google Chrome /Edge /Firefox
/Safari |
同時上線用戶數 | 支援最多 10 個用戶同時監控;支援多碼流即時傳輸 |
通信協議 | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP,
RTMP, HTTP, HTTPs, QoS |
接口協議 | ONVIF |
智能警報 | 移動警報 / SD 卡錯誤 / SD 卡錄滿提示 |
智能分析 | 物體偵測 ( 遺留物 / 遺失物 ) / 場景變化偵測 / 鏡頭模糊偵測 / 區域入侵偵測 / 電子圍籬偵測 |
一般功能 | 浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 /
非法登入封鎖 / 長廊模式 |
PoE 供電 | 支援 |
其他 | |
電源 | DC12V / PoE |
消耗功率 | < 8.5W |
工作環境 | – 30 ° C ~ 60 ° C (-22° F~140° F)
濕度 ≤ 95 % ( 未凝結 ) |
尺寸 | Φ 111.5 × 99.6 mm |
重量 | 約 650g |
安裝方式 | 壁掛、吊掛 |
防水等級 | IP67 |
HVER | B |
商品評價
目前沒有評價。