描述
攝影機 | |
攝像元件 | 1 / 2.7 ” CMOS |
圖像像素 | 2592 × 1944 |
電子快門 | 1 s ~ 1 / 100000 s |
最低照度 | 0.0115 lux @F1.4, AGC ON; 0 lux with IR 0.0085 lux @ F1.2, AGC ON; 0 lux with IR |
鏡頭 | 電動變焦 2.8 ~ 12 mm @F1.4 |
水平可視角度 | 90.5° ~ 32.9° |
鏡頭接口 | Ø14 |
紅外線投射距離 | 30 ~ 50 M |
寬動態範圍 | Digital WDR |
日夜切換 | 自動紅外濾片切換 (ICR) |
背光補償 | 支援 |
強光抑制 | 支援 |
數位除霧 | 支援 |
數位降噪 | 2D / 3D DNR |
影像 | |
視訊壓縮格式 | H.265 / H.264 |
H.265 編碼配制 | Main Profile @Leve4.1 High Tier |
解析度 | 5MP ( 2592 × 1944 ) , 4MP ( 2560 x 1440 ),
1080P ( 1920 × 1080 ) , 720P ( 1280 × 720 ), D1, CIF, 480 × 240 |
第一碼流 ( S1 ) | 60Hz : 5MP / 4MP / 1080P / 720P @30fps
50Hz : 5MP / 4MP / 1080P / 720P @25fps |
第二碼流 ( S2 ) | 60Hz : 720P @15fps , D1 / CIF @30fps
50Hz : 720P @12fps , D1 / CIF @25fps |
第三碼流 ( S3 ) | 60Hz : D1 / CIF / 480 × 240 @30fps
50Hz : D1 / CIF / 480 × 240 @25fps |
碼流 ( Bit Rate ) | 64 Kbps ~ 5 Mbps |
串流形式 | VBR / CBR |
影像設置 | ROI / 飽和度 / 亮度 / 色度 / 對比度 / 數位寬動態 / 銳化 / 降噪等。均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整 |
ROI | 支援 ROI 獨立配置 |
聲音 | |
音頻格式 | – |
雙向語音 | – |
介面 | |
網路接口 | RJ45 |
視訊輸出 | – |
聲音輸入 | – |
聲音輸出 | – |
警報輸入 | – |
警報輸出 | – |
儲存 | |
SD card | 支援 micro SD 卡,最大支援容量 128GB |
遠端網路儲存 | 支援 |
硬體重置開關 | 支援 |
功能 | |
遠端監控 | 網路瀏覽器 / CMS 遠端控制 |
同時上線用戶數 | 支援最多 4 個用戶同時監控;支援多碼流即時傳輸 |
通信協議 | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPs, QoS |
接口協議 | ONVIF |
智能警報 | 移動偵測 |
智能分析 | 物體偵測 ( 遺留物 / 遺失物 ) / 場景變化偵測 / 鏡頭模糊偵測 / 區域入侵偵測 / 電子圍籬偵測 |
一般功能 | 浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 / 非法登入鎖定 |
PoE 供電 | 支援 |
其他 | |
電源 | DC12V / PoE |
消耗功率 | <10 W |
工作環境 | – 30 ° C ~ 60 ° C (-22° F~140° F)
濕度 ≤ 95 % ( 未凝結 ) |
尺寸 | Φ 141 × 100.2 mm |
重量 | Approx. 850g |
安裝方式 | 吊掛式安裝(可通過接線盒和支架安裝在牆上) |
防水等級 | IP67 & IK10 |
商品評價
目前沒有評價。