描述
攝影機 | |||||||
攝像元件 | 1 / 3″ CMOS | ||||||
圖像像素 | 2592 × 1520 | ||||||
電子快門 | 1 / 3 s ~ 1 / 100,000 s | ||||||
最低照度 | 0.005 lux @F1.6,AGC ON; 0 lux with IR | ||||||
鏡頭 | 電動變焦 2.8 ~ 12 mm @F1.3 | ||||||
可視角度 (FOV) | 水平 | 垂直 | 對角 | ||||
100° ~28.9° | 54.5° ~16.7° | 104.8° ~33.1° | |||||
鏡頭接口 | Ø14 | ||||||
紅外線投射距離 | 30 ~ 50 m | ||||||
寬動態範圍 | 120dB | ||||||
日夜切換 | 自動紅外濾片切換 (ICR) | ||||||
背光補償 | 支援 | ||||||
強光抑制 | 支援 | ||||||
數位除霧 | 支援 | ||||||
數位降噪 | 3D DNR | ||||||
可調角度 | Pan: 0° ~345° ; Tilt:0° ~77° ;Rotation: 0° ~345° | ||||||
影像 | |||||||
視訊壓縮格式 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ||||||
H.265 編碼配制 | Main Profile | ||||||
解析度 | 4MP ( 2592 × 1520 ), 2K ( 2560 × 1440 ),
3MP ( 2304 × 1296 ),1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1, CIF, 480 × 240 |
||||||
第一碼流 ( S1 ) |
60Hz: 4MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P@30fps
高幀率模式 : 1080P / 720P @60fps 50Hz: 4MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P@25fps 高幀率模式 : 1080P / 720P @50fps |
||||||
第二碼流 ( S2 ) | 720P / D1 / CIF (60Hz: @30fps ; 50Hz: @25fps) | ||||||
第三碼流 ( S3 ) | D1 / CIF / 480 x 240 (60Hz: @30fps ; 50Hz: @25fps) | ||||||
碼流 ( Bit Rate ) | 64 Kbps ~ 8 Mbps | ||||||
串流形式 | VBR / CBR | ||||||
影像設置 | ROI / 飽和度 / 亮度 / 色度 / 對比度 / 寬動態 / 銳化 / 降噪等。均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整 | ||||||
ROI | 支援每個 ROI 獨立配置 | ||||||
聲音 | |||||||
音頻格式 | G.711A / U | ||||||
雙向語音 | 支援 | ||||||
介面 | |||||||
網路接口 | RJ45 | ||||||
視訊輸出 | CVBS output (BNC × 1) | ||||||
聲音輸入 | 1CH audio input; 內建麥克風 × 1 | ||||||
聲音輸出 | 1CH audio output | ||||||
警報輸入 | 1CH alarm input | ||||||
警報輸出 | 1CH alarm output | ||||||
儲存 | |||||||
SD card | 支援 micro SD 卡,最大支援容量 256GB | ||||||
遠端網路儲存 | 支援 | ||||||
硬體重置開關 | 支援 | ||||||
DORI 可視距離 | |||||||
鏡頭 | 發現 (m) | 觀察 (m) | 識別 (m) | 鑑定 (m) | |||
2.8~12mm (W) | 58.91m (193.27ft) | 23.56m (77.29 ft) | 11.78m (38.64 ft) | 5.89m (19.32ft) | |||
2.8~12mm (T) | 205.99m (675.82ft) | 82.40m (270.34ft) | 41.20m (135.17ft) | 20.60m (67.58ft) |
智能分析(智能事件) | |
週界防護 | 電子圍籬 / 區域入侵(人 / 機動車 / 非機動車分類) |
標的物統計 | 區域入侵 ( 人數 / 機動車 / 非機動車 ) 統計 |
異常檢測 | 場景變化 / 影像模糊檢測 / 遺留物偵測 / 遺失物偵測 |
人臉偵測 | 人臉偵測 / 人臉抓拍 |
功能 | |
遠端監控 | 網路瀏覽器 / CMS 遠端控制 |
瀏覽器 | IE(plug-in required) /Google Chrome /Edge /
Firefox /Safari |
同時上線用戶數 | 支援最多 10 個用戶同時監控;支援多碼流即時傳輸 |
通信協議 | UDP, DHCP, NTP, RTSP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP,
HTTPs, QoS |
接口協議 | ONVIF |
智能警報 | 移動警報 / 感應器警報 / SD 卡錯誤 / SD 卡錄滿提示
/ IP 位置衝突 / 網路斷開 |
一般功能 | 浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 /
非感光開關 / 密碼保護 / 圖像失真較正 / 長廊模式 |
PoE 供電 | 支援 , IEEE802.3af |
其他 | |
電源 | DC12V / PoE |
消耗功率 | < 9W |
工作環境 | – 30 ° C ~ 60 ° C (-22° F~140° F)
濕度 ≤ 95 % ( 未凝結 ) |
尺寸 | Φ 141 × 100.2 mm |
重量 | 約 930g |
安裝方式 | 吊掛式安裝(可通過接線盒和支架安裝在牆上) |
防水等級 | IP67 & IK10 |
HVER | B |
商品評價
目前沒有評價。