描述
型號 | HS-MSW162 | ||
IEEE 802 | .3 | 10Base-T | Cat 5, 5e 雙絞線( ≤ 250m); 封包轉發速率:14,880pps/port |
.3u | 100Base-TX | Cat 5, 5e 雙絞線( ≤ 150m); 封包轉發速率 :148,800pps/port | |
.3ab | 1000Base-T | Cat 5, 5e 雙絞線 ( ≤ 150m);
封包轉發速率 :1488,000pps/port |
|
.3z | 1000Base-X | 單模光纖 20KM 多模光纖 20KM | |
.3x | 流量控制 | 全雙工流量控制 | |
.3ad | 網路聚合(LACP) | 支援 | |
.3af | PoE(15.4W PoE) |
每埠 15.4W; 每埠最大 30W |
|
.3at | PoE+ (30W PoE+) | ||
.3az | 節能標準(EEE) | 支援 | |
.1p | 優先佇列 | 支援 | |
.1x | 使用者權限管控 | 支援 | |
.1Q | 虛擬區域網(VLAN) | 支援 | |
.1d | 生成樹協定(STP) | 支援 | |
.1w | 快速生成樹協定(RSTP) | 支援 | |
.1s | 多生成樹協定 (MSTP) | 支援 | |
PoE 供電埠RJ45 | 16 埠 1,000M Base-X | ||
RJ45 連結埠 | – | ||
光纖SFP 連結埠 | 2 埠 1,000M Base-X | ||
控制埠 | 1 埠 Console 控制埠 | ||
LED 指示燈 | PWR,PoE,Link/Act LED | ||
MAC 位址數量 | 8K | ||
交換器容量 | 36Gbps | ||
巨型封包⾧度 | 16,379 bytes | ||
PoE Pin 定義 | V+ (RJ45 Pin 1, 2) ,V- (RJ45 Pin 3, 6) | ||
散熱設計 | 內建無噪音風扇 | ||
消耗功率 | 270W | ||
毛重 | 4.5kg | ||
尺寸(mm) | 440 x 200 x 44 | ||
電源輸入 | 100V~240V AC, 50/60Hz |
商品評價
目前沒有評價。