描述
型號 | HS-HK3382 | |
輸入 |
AHD / TVI / CVI | 32CH |
最大 IP 接入數量 | 24CH (16+8) | |
總頻道數量 | 40CH | |
輸出 |
HDMI | 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 |
VGA | 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 | |
CVBS | Main / Spot | |
壓縮模式 | H.265 High Profile | |
畫面顯示 | 1 / 4 / 9 / 16/ 25/ 32 | |
最大 IP 接入等級 | 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P
( 最終錄影畫質依 DVR 自動調整 ) |
|
總錄影解析度( 類比高清 ) |
5MP | – |
5MPL | 320 fps | |
4MP | – | |
4MPL | 384 (PAL)/480 (NTSC) | |
1080P | 384 (PAL)/480 (NTSC) | |
720P / 960H / 1080L | 800 (PAL)/960 (NTSC) | |
錄影解析度( IP 錄影 ) | 解析度 | 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P |
張數 | 每路最大 25 (PAL) / 30 (NTSC) fps | |
同步本地回放 | 16CH | |
錄影模式 | 手動錄影 / 排程錄影 / 位移 / 警報錄影 | |
錄影畫質 | 最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低 | |
回放方式 | 時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋 | |
多工系統 | 即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份 | |
位移偵測 | 位移區域 22 x 18 區域選擇 | |
聲音輸入 / 輸出 | 16 組輸入 /1 組輸出 | |
警報輸入 / 輸出 | 16 組輸入 /4 組輸出 | |
儲存裝置 | SATA x 8( 單顆 10TB) | |
備份 | USB 3.0 / USB 2.0 / 網路備份功能 | |
E-SATA | 1 | |
PTZ 控制 | PELCO-P, PELCO-D, CoC (UTC) | |
行動監控 | Iphone / Ipad / Android | |
網路功能 | 10 / 100/ 1000 M Base-T | |
瀏覽方式 | 遠端軟體 CMS / APP / IE | |
連線模式 | TCP / IP, PPPoE, DHCP, DDNS (Auto DDNS) | |
遠端控制 | 顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作 | |
電源 | AC100V ~ 230V | |
工作溫度 | 5° C ~ 40° C (41° F ~ 104° F) | |
工作濕度 | Less than 90% | |
尺寸 (mm) | 445 x 435.6 x 98.6 ( W × D × H ) mm |
商品評價
目前沒有評價。