描述
型號 :AW-00XIPS_4G | ||
系統特色 | 系統安全 | 帳號、密碼權限管理 |
DDNS | 免費的 DDNS, 支援浮動 IP | |
手機監看 | 支援 IOS, Android 系統APP監看 (iOS 4.3、Android OS 2.3 以上) | |
SD卡儲存 | 最高支援256G Micro SD記憶卡(C10以上),24小時循環錄影 | |
產品優勢 | 支援電腦CMS中央管理軟體監看、手機多畫面監看 | |
即插即用技術 | 採用先進的Plug and Play(隨插即用)技術,網路穿透力高達99% | |
伺服器 | 網路伺服器全球分布,保障精緯攝影機穩定運行 | |
QRCODE二維碼 | QRCODE二維碼掃描新增攝影機技術,防洩密,更安全 | |
中央管理系統 | 1、4、9、16、25、36、64、81畫面集中監控系統,無使用者數量限制的專業版集中監控系統,集中監控,遠端錄影,遠端重播錄影。 | |
作業系統 | 操作系統 | 嵌入式Linux |
網路協定 | Eyecloud私有協議 | |
影像編碼 | 主碼流:1296p(2304×1296)@30fps / 1080p(1920×1080) 子碼流:360p(640×360)@15fps |
|
位元速率 | CBR/VBR 兩種位元控制模式,且輸出範圍為128~4096kbps | |
處理器 | Hi processor, built in ARM926 @Max. 440MHz and high-speed video co-processor | |
影像 | 壓縮格式 | H.264+/H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG |
每秒張數 | 30fps(1296P/1080p) | |
解析度 | 1296P(2304×1296),1080P(1920*1080),VGA(640*360), | |
影像調整 | 可調整亮度、對比度、飽和度調整 | |
感光元件 | 1/2.9寸 1080p 逐行掃描CMOS鏡頭 | |
最低照度 | 0.8Lux/F1.4(彩色模式 ),0.3Lux/F1.4(黑白模式) | |
信噪比 | ≥39dB | |
IR 控制 | IR打開夜視功能啟用,红外、ICR自動檢測; IR關閉夜視功能停用,紅外線關閉,ICR固定在日間模式 |
|
電子快門 | 1/50s(1/60s)-1/100, 000s | |
CMOS | 支援自動白平衡,自動增益控制,自動背光補償 | |
鏡頭/角度 | 可旋轉水平:355°,上下:95°/101˚(對角) | |
夜視 | 夜視效果 | 雙濾光片自動切換,6顆850nm 28mil紅外線,照射距離20米;4顆 3W 白光燈 |
聲音 | 壓縮方式 | 內建-38dB microphone |
聲音輸出 | 警報聲輸出 | |
PTZ控制 | PTZ | 可水平上下旋轉,無光學伸縮 |
預設點 | 五組 | |
網路 | 網路端口 | 10Base-T/100Base-TX 乙太網路 |
網路協議 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPnP,RTSP,P2P,etc. | |
網路安全 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 資料加密 | |
線上用戶 | 同時支援4位線上使用者觀看 | |
SIM卡支援 | 中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等4G頻段 | |
4G頻段 | LTE-FDD B1/B2①/B3/B4/B5/B7/B8/B28 | |
其他 | 材質 | 防水材質 |
使用環境 | 室外 | |
額定電壓 | DC12±0.3V | |
工作溫度 | -10~50 °C | |
功率 | 額定功率:10W(紅外線啟動) | |
尺寸 | 240x153x100mm | |
重量 | 淨重:875g | |
配件 | 電源供應器、簡易操作說明書、安裝支架、保固卡、固定螺絲 | |
警報 | 移動偵測 | 支援位移偵測錄影 |
系統要求 | 系統要求 | XP,Vista,Win7,Win8,Win10,iPhone iOS4.3,The android version 2.3 or higher |
Certificate | Certificate | ISO / FCC / CE / RoHS /GCF / Anatel / RCM |
商品評價
目前沒有評價。