描述
型號 | AW-789Pan_2M | AW-789Pan_2MS | AW-789Pan_5M | AW-789Pan_5MS | AW-789Pan_8M |
感光元件 | 2MP SONY CMOS | 2MP STARVIS CMOS | 5MP SONY CMOS | 5MP STARVIS CMOS | 8MP SONY CMOS |
有效像素 | 1920 (H) × 1080 (V) | 2592 (H) × 1944 (V) | 3840 (H) × 2160 (V) | ||
最高畫質張數 | 1080P @ 30fps (NTSC) | 5M @ 20fps (NTSC) | 8M @ 12.5fps (NTSC) | ||
最低照度 | 0.01 Lux | 0.001 Lux | 0.01 Lux | 0.001 Lux | 0.01 Lux |
影像輸出 | AHD / TVI / CVI / CVBS | ||||
訊號格式 | NTSC / PAL | ||||
電子快門 | 自動 | ||||
白平衡 | 自動 | ||||
自動增益 | 支援 | ||||
數位寬動態 | 支援 | ||||
同軸控制 | 支援 | ||||
影像調整 | 支援 | ||||
OSD選單 | 支援多國語言 | ||||
訊號雜訊比 | 55dB以上 | ||||
降噪功能 | 2D / 3D | ||||
日夜模式 | 機械式紅外線濾光片自動切換 | ||||
紅外線投射距離 | 30米 | ||||
鏡頭焦距 | 1.8mm | ||||
水平視角 | 170° (1.8mm) | ||||
鏡頭類型 | M12 | ||||
同步掃描 | 內部同步掃描 | ||||
電源供應 | DC12V±20% | ||||
消耗功率 | Max 4.5W | ||||
工作環境 | -30°C~+60°C / 低於 95%RH | ||||
防水等級 | IP66 | ||||
外型尺寸 | 110mm×80mm×80mm | ||||
重量 | 350g |
商品評價
目前沒有評價。