描述
產品規格:
▓網路 | ||
網路埠 | 支援 | |
網路速度 | 10/100 Based-T Ethernet | |
支援協定 | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP,
RTCP,IPv4/IPv6, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS, SNMP |
|
ONVIF | 支援(Profile S) | |
使用者連線數 | 10 | |
安全性設定 | (1) 多種使用者存取權限及密碼設定
(2) 過濾 IP 位址 (3) 摘要認證 |
|
遠堆連線 | (1) Windows 上 Internet Explorer 作業系統
(2) CMS Lite, 32CH CMS 軟體 (Windows 作業系統) (3) iOS & Android 行動裝置 EagleEyes APP |
|
▓影像 | ||
影像壓縮 | H.265 / H.264 / MJPEG | |
影像解析度 | 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 704 x 480 / 352 x 240 | |
張數 | 30fps | |
多串流 | 4 (H.265 / H.264 / MJPEG) | |
▓一般 | ||
影像感測器 | 1/2.8″ CMOS image sensor | |
最低照度 | 0.001 Lux / F1.6, 0 Lux (IR LED ON) | |
快門速度 | 1/2 to 1/10,000 秒 | |
信噪比 | 超過 48dB (AGC off) | |
鏡頭 | f3.6mm / F1.6 | f2.8mm / F1.6 |
可視角 | 84° (水平) / 45° (垂直) /
99° (對角) |
101° (水平) / 54° (垂直) /
120° (對角) |
紅外線 LED 燈數 | 2 顆 | |
紅外線有效距離 | 至多 25 米 | |
紅外線切換 | 支援 | |
智能燈光感測 | 支援 | |
白平衡 | ATW | |
AGC 自動增益 | 自動 | |
IRIS 模式 | AES | |
銳利度 | 支援 | |
DWDR | 支援 | |
POE | 支援(IEEE 802.3af) | |
隱私遮罩 | 支援 | |
垂直視圖模式 | 支援 | |
防水防塵係數 | IP66 | |
工作溫度 | -25℃ ~ 50℃ | |
工作濕度 | 90 or less relative humidity | |
電源(±10%) | 12V / 1A | |
電流(±10%) | 140mA (IR LED OFF) / 220mA (IR LED ON) | |
消耗功率(±10%) | PoE & PoN: 3.7W; DC adapter: 3W | |
淨重(kg) | 0.39 |
▓其他 | |
EaZy Networking | 支援 |
行動設備支援 | iOS & Android 行動裝置 |
位移偵測 | 支援 |
事件通知方式 | FTP / Email / SMS |
RTC (real-time clock) | 支援 |
數位式 Pan / Tilt / Zoom | 支援 |
電腦端最低硬體需求 | ‧Intel core i3 or higher, or equivalent AMD
‧2GB RAM ‧AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM ‧Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista & Windows XP, DirectX 9.0 or later ‧Internet Explorer 7.x or later (Windows Edge not supported) |
認證 | CE |
商品評價
目前沒有評價。