描述
型號 | HS-ATR320H |
輸入 | AHD/TVI/960H:32CH |
同步本地回放 | 8CH |
輸出 | VGA: 1 (Max : 1920 x 1080)
HDMI: 1 (1920 x 1080) |
顯示色彩 | 16.7百萬 |
畫面顯示 | 1 / 4 / 9 / 16 /32 |
跳台顯示 | 支援 |
即時畫面解析度 | 960 fps (NTSC) / 800fps (PAL) |
最高錄影解析度 | AHD / TVI 1080P : 1920 x 1080
AHD / TVI 720P : 1280 x 720 960H(WD1) : NTSC : 960 x 480 ; PAL : 960 x 576 |
錄影畫質 | 最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低 |
壓縮模式 | H.264 High Profile |
錄影模式 | 自動錄影 / 一般錄影 / 預約錄影 / 位移 / 警報錄影 |
多工系統 | 即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份 |
位移偵測 | 位移區域 22×15 區域選擇 |
備份 | eSATA / USB 2.0 / 網路備份功能 / DVD-RW (選配) |
儲存裝置 | 有 DVD-RW : SATA x 4 (單顆8TB支援) /
無 DVD-RW : SATA x 8 (單顆8TB支援) |
聲音輸入/輸出 | RCA x 16 + MIC x 1 |
警報輸入 | 16 |
警報輸出 | 1 |
硬碟覆寫 | 設定停止或覆寫 |
PTZ 控制 | PELCO-P, PELCO-D, CoC(UTP) |
行動監控 | iPhone / iPad / Android |
網路功能 | 10 / 100 / 1000 M Base-T |
瀏覽方式 | 遠端軟體 CMS(100CH) / EMAP/ IE |
連線模式 | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS(Auto DDNS) |
遠端控制 | 顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作 |
電源 | AC 110V / 220V |
工作溫度 | 5℃~40℃ (41℉~104℉) |
工作濕度 | Less than 90% |
尺寸 | 430(寬) x 89(高) x 450(深) mm |
商品評價
目前沒有評價。