描述
攝影機 | |||||||||
攝像元件 | 1 / 2.8″ 逐行掃描 CMOS | ||||||||
有效像素 | 1920 × 1080 | ||||||||
鏡頭 | 32× Zoom, f =4.5 ~ 144 mm, F1.65 ~ F4.4 | ||||||||
可視角度 |
H | V | D | ||||||
60 ° ~ 2.3° | 40.5° ~ 1.4° | 68° ~ 2.7° | |||||||
電子快門 | 1 / 1 s ~ 1 / 10,000 s | ||||||||
最低照度 |
彩色 : 0.005 lux @F1.6, AGC ON 黑白 : 0.001lux @F1.6, AGC ON
0 Lux with IR |
||||||||
寬動態 | 120dB | ||||||||
白平衡 | 自動 / 手動 / 室內 / 室外 | ||||||||
影像增顯 | 日夜切換 | 強光抑制 | 背光補償 | 數位降噪 | 數位除霧 | ||||
IR Cut Filter | 支援 | 支援 | 3 DNR | 支援 | |||||
隱私遮罩 | 4 區可編程隱私遮罩 | 增益控制 | 自動 / 手動 | ||||||
對焦距離 | 廣角端 : 1 M ~ INF 望遠端 : 1.5 M ~ INF | 電子防手震 | 支援 | ||||||
紅外線投射距離 | 150 M | 智能紅外線 | 支援 | ||||||
PTZ | |||||||||
水平範圍 | 360° 連續旋轉 | ||||||||
水平速度 | 0.1° /s ~ 80 ° /s | 預設位置速度 : 150° /s | |||||||
垂直範圍 | -3° ~ 90° ( 自動翻轉 ) | ||||||||
垂直速度 | 0.1 ° /s~ 80 ° /s | 預設位置速度 : 120 ° /s | |||||||
比例縮放 | 支援 | ||||||||
縮放速度 | 約 4.5 s ( 光學鏡頭 , 廣角端 ~ 望遠端 ) | ||||||||
PTZ 控制 | 支援 | 預設點 | 360 個 | ||||||
3D 位置指示 | 支援 | PTZ 位置顯示 | 支援 | ||||||
自動翻轉 | 支援 | 斷電位置記憶 | 支援 | ||||||
巡航 | 8 次巡航,每次巡航預設最多可達 16 次 | ||||||||
軌跡 | 4 軌,每軌記錄時間超過 3 分鐘 | ||||||||
操作模式 | 預設 / 巡航 / 軌跡 / 自動掃描 / 隨機掃描 | ||||||||
排程任務 | 預設 / 巡航 / 軌跡 / 隨機掃描 / 邊界掃描 / 球型重新開機 | ||||||||
影像 | |||||||||
視訊壓縮格式 | H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG | ||||||||
H.265 編碼配置 | Main Pofile | 可調式視訊編碼(SVC) | 支援 | ||||||
解析度 |
1080P ( 1920 × 1080 ), 960P ( 1280 × 960 ),
720P ( 1280 × 720 ), D1 ( 704 × 576 ), 704 x 480, 640 x 480, 352 x 288, 352 x 240 |
||||||||
第一碼流 (S1) | 1080P / 960P / 720P @30 fps | ||||||||
第二碼流 (S2) | 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240 @30 fps | ||||||||
第三碼流 (S3) | 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240 @30 fps | ||||||||
碼流 | 768 Kbps ~ 4 Mbps | ||||||||
儲存 | |||||||||
SD card | 支援 micro SD 卡,最大支援容量 256GB | ||||||||
介面 | |||||||||
網路接口 | 1 x RJ45 10M/100M Ethernet, PoE(802.3at) | ||||||||
聲音輸入 / 輸出 | 1 / 1 | ||||||||
警報輸入 / 輸出 | 1 / 1 |
智能分析(智能事件) | |
人臉辨識 | 預設關閉,每秒最多 15 張人臉 |
人臉比對 | 預設關閉 |
智能偵測 | 支援人或車輛觸發警報,並過濾標誌 / 動物 |
智能追蹤 | 手動追蹤 / 自動追蹤(通過軟體設置對人或車輛進行追蹤) |
功能 | |
遠端監控 | 網路瀏覽器 : IE8-11, Chrome41.0-44, Firefox30.0-51, Safari8.0-11
CMS 遠端控制 : NVMS2.0 |
通信協議 |
HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP,
PPPoE |
接口協議 | ONVIF,支援 HI SHARP 應用程式介面和第三方管理平台 |
即時觀看影像 | 支援最高可達 6 位 |
用戶 / 主機 | 最多 16 個用戶
3 層級登入:管理員、高級用戶和普通用戶 |
安全機制 | 用戶認證(ID 和 PW),主機驗證(MAC 地址); HTTPS 加密,
IEEE802.1x 的基於端口的網絡接入控制 ; IP 地址過濾 |
智能警報 | 移動警報 / SD 卡錄滿提示 / SD 卡錯誤 / IP 位置衝突 / 網路段開 /
失焦偵測 / 影像篡改警報 |
警報連動 | 預設 / 巡航 / 追蹤 / 記憶卡影像記錄 / 觸發記錄 / 通知監視中心 / 上傳到 FTP / 記憶卡 / 發送電子郵件 |
智能分析 | 遺留物偵測 / 鏡頭干擾偵測 / 場景轉換偵測 / 電子圍籬 / 人員入侵 / 人流計數 |
一般功能 | 浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 / 密碼保護 |
PoE 供電 | PoE+ |
其他 | |
電源 | DC 24V / AC24V / PoE+ (802.3at) |
消耗功率 | < 30 W |
工作環境 | – 30° C ~ 60° C (-22° F ~ 140° F)
濕度 £ 90 % ( 未凝結 ) |
尺寸 | Φ208.4 × 328 mm |
重量 | 約 3800 g |
安裝方式 | 吊掛安裝 / 牆面安裝 / 立柱安裝 / 轉角安裝 |
防護等級 | IP66 ; TVS 6KV 防雷擊、防浪湧、防突波 |
商品評價
目前沒有評價。