描述
攝影機 | |||||||
攝像元件 | 1 / 3″ CMOS | ||||||
圖像像素 | 2560 × 1440 | ||||||
電子快門 | 1/ 2 s ~1 / 100,000 s | ||||||
最低照度 | 0.005 lux @ F1.6, AGC ON; 0 lux with IR | ||||||
可視角度 (FOV) | 水平 | 垂直 | 對角 | ||||
鏡頭
固焦 2.8 mm @F1.6 |
94° | 50° | 115° | ||||
可視角度 (FOV) | 水平 | 垂直 | 對角 | ||||
鏡頭
固焦 3.6 mm @F1.6 |
78° | 40° | 97° | ||||
鏡頭接口 | M12 | ||||||
紅外線投射距離 | 20 ~ 30 m | ||||||
寬動態範圍 | WDR (120db) | ||||||
日夜切換 | ICR auto switch | ||||||
背光補償 | 支援 | ||||||
強光抑制 | 支援 | ||||||
數位除霧 | – | ||||||
數位降噪 | 3D DNR | ||||||
可調角度 | Pan: 0° ~360° ; Tilt:0° ~80° ; Rotation: 0° ~360° | ||||||
影像 | |||||||
視訊壓縮格式 | Main Strerm: H.265 / H.264
Sub Strerm: H.265 / H.264 / MJPEG Third Strerm: H.265 / H.264 / MJPEG |
||||||
H.265 編碼配制 | Main Profile @Leve4.1 High Tier | ||||||
解析度 | 4MP ( 2560 × 1440 ), 3MP ( 2304 × 1296 ),
1080P ( 1920 1080 ),720P ( 1280 × 720 ), D1, CIF, 480 × 240 |
||||||
第一碼流 ( S1 ) | 60Hz : 4MP/3MP/1080P @30fps
50Hz : 4MP/3MP/1080P @25fps |
||||||
第二碼流 ( S2 ) | 60Hz : 720P D1 / CIF @30fps
50Hz : 720P D1 / CIF @25fps |
||||||
第三碼流 ( S3 ) | 60Hz : D1 / 480×240 /CIF @30fps
50Hz : D1 / 480×240 /CIF @25fps |
||||||
碼流 ( Bit Rate ) | 64 Kbps ~ 8 Mbps | ||||||
串流形式 | VBR / CBR | ||||||
影像設置 | ROI / 飽和度 / 亮度 / 色度 / 對比度 / 寬動態 / 銳化 / 鏡像 / 圖像翻轉 / 降噪等。
均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整 |
||||||
ROI | 支援每個 ROI 獨立配置 | ||||||
聲音 | |||||||
音頻格式 | – | ||||||
雙向語音 | – | ||||||
介面 | |||||||
網路接口 | RJ45 | ||||||
視訊輸出 | – | ||||||
聲音輸入 | 1CH 自動輸入 | ||||||
聲音輸出 | – | ||||||
警報輸入 | – | ||||||
警報輸出 | – | ||||||
儲存 | |||||||
SD card | 支援 micro SD 卡,最大支援容量 256GB | ||||||
遠端網路儲存 | 支援 | ||||||
硬體重置開關 | 支援 | ||||||
DORI 可視距離 | |||||||
Lens | 發現 (m) | 觀察 (m) | 識別 (m) | 鑑定 (m) | |||
2.8mm | 61.76m (202.62ft) | 24.70m (81.03 ft) | 12.35m (40.51 ft) | 6.18m (20.27ft) | |||
3.6mm | 79.13m (259.61ft) | 31.65m (103.83ft) | 15.83m (51.93ft) | 7.91m (25.95ft) |
功能 | |
遠端監控 | 網路瀏覽器 / CMS 遠端控制 |
同時上線用戶數 | 支援最多 3 個用戶同時監控;支援多碼流即時傳輸 |
通信協議 | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPs, QoS |
接口協議 | ONVIF |
智能警報 | 移動偵測 / SD 卡錯誤 / SD 卡錄滿提示 |
智能分析 | 鏡頭干擾偵測 / 電子圍籬 / 區域入侵 |
一般功能 | 浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 / 非法入侵鎖定 / 長廊模式 |
PoE 供電 | 支援 |
其他 | |
電源 | DC12V / PoE |
消耗功率 | < 5W |
工作環境 | – 30 ° C ~ 60 ° C (-22° F~140° F)
濕度 ≤ 95 % ( 未凝結 ) |
尺寸 | 167.5 x 74.5 × 74.5 mm |
重量 | 約 380g |
安裝方式 | 吊掛式安裝 ; 壁掛式安裝 |
防水等級 | IP67 |
HVER | B |
商品評價
目前沒有評價。