描述
攝影機 | |||
攝像元件 | 1 / 2.8 ” CMOS | ||
圖像像素 | 3840 × 2160 | ||
電子快門 | 1s ~ 1 / 100000 s | ||
最低照度 | 0.02 lux @F1.6, AGC ON; 0 lux with IR
0.1 lux @ F1.2, AGC ON; 0 lux with IR |
||
鏡頭 | 電動變焦 2.8 ~ 12 mm @F1.6 | ||
可視角度 (FOV) | 水平 | 垂直 | 對角 |
102° ~ 32.1° | 69.6° ~ 18.4° | 109.6° ~ 36.5° | |
紅外線投射距離 | 50 ~ 70 m | ||
寬動態範圍 | 真實寬動態 (120dB) | ||
日夜切換 | ICR auto switch | ||
背光補償 | 支援 | ||
強光抑制 | 支援 | ||
數位除霧 | 支援 | ||
數位降噪 | 3 DNR | ||
可調角度 | Pan:0° ~360° ; Tilt:0° ~90° ; Rotation:0° ~360° | ||
影像 | |||
Video Compression | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ||
H.264 編碼配制 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile | ||
解析度 |
8MP ( 3840 × 2160 ), 6MP ( 3072 × 2048 ),
5MP ( 2592 × 1944 ), 4MP(2560×1440),3MP (2304×1296),1080P(1920×1080),720P ( 1280 × 720 ), D1, CIF, 480 × 240 |
||
第一碼流 ( S1 ) | 8MP @20fps
6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P @30fps |
||
第二碼流 ( S2 ) | 720P @12fps
D1 /480×240 @30fps |
||
第三碼流 ( S3 ) | D1 /CIF /480×240 @30fps | ||
碼流 ( Bit Rate ) | 64 Kbps ~ 12Mbps | ||
串流形式 | VBR / CBR | ||
影像設置 | ROI / 飽和度 / 亮度 / 色度 / 對比度 / 寬動態 / 銳化 /
降噪等。均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整 |
||
ROI | 支援 3 個 ROI 獨立配置 | ||
聲音 | |||
音頻格式 | G711A / U | ||
雙向語音 | 支援 | ||
介面 | |||
網路接口 | RJ45 | ||
視訊輸出 | CVBS output(BNCx1) | ||
聲音輸入 ( 線 ) | 1CH | ||
聲音輸出 ( 線 ) | 1CH | ||
警報輸入 | 1CH alarm input | ||
警報輸出 | 1CH alarm output | ||
儲存 | |||
SD card | 支援 micro SD 卡,最大支援容量 256GB | ||
遠端網路儲存 | 支援 |
功能 | |
遠端監控 | 網路瀏覽器 / CMS 遠端控制 |
同時上線用戶數 | 支援最多 10 個用戶同時監控;支援多碼流即時傳輸 |
通信協議 | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, ICMP, IGMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPs, QoS |
接口協議 | ONVIF |
智能警報 | 移動警報 / SD 卡錯誤 / SD 卡錄滿提示 |
智能分析 | 場景變化 / 影像模糊偵測 / 影像偏色偵測 / 區域入侵偵
測 / 電子圍籬偵測 |
一般功能 | 浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測/ 心跳
/ 密碼保護 / 圖像失真校正 |
PoE 供電 | 支援 , IEEE802.3af |
其他 | |
電源 | DC12V / PoE |
消耗功率 | < 10.5W |
工作環境 | – 30 ° C ~ 60 ° C (-22° F~140° F)
濕度 95 % ( 未凝結 ) |
尺寸 | 278.3× 100.2 × 88.7 mm |
重量 | 約 1100g |
安裝方式 | 壁掛、吊掛 |
防水等級 | IP67 |
商品評價
目前沒有評價。