描述
產品型號 | DR-XS0479HV | DR-XS0879HV | DR-XS1679HV | |
系統 | 處理器 | Hi3520D V300 | Hi3521A | Hi3531A |
操作系統 | 工業級嵌入式Linux操作系統 | |||
系統資源 | 同時多路實時錄影,回放,網路遠端操作,USB備份 | |||
界面 | 操作界面 | 十六位元彩色圖型化操作介面,支援滑鼠、遙控器、面板操作 | ||
畫面顯示 | 1/4 | 1/4/8/9 | 1/4/8/9/16 | |
視頻 | 影像壓縮格式 | H.264 High Profile | ||
HDMI輸出 | 最高支援2K | |||
VGA輸出 | 最高支援1080P | |||
回放畫值 | 5M/4M/3M/1080P/720P/960H/D1 | |||
影像壓縮效能 | 5M@10fps(AHD),4M@6fps(AHD),3M@8fps(AHD/TVI),
1080P@12fps(5in1),720P@25fps(5in1) |
|||
影像解壓縮效能 | ||||
數位模式 | 內建多種影像輸入模式,使用者可以自行選擇 | |||
識別方式 | 自動識別(AHD/TVI/CVI/CVBS) | |||
位移偵測 | 每頻道可設置192(16×12)檢測區,可設多種靈敏度 | |||
音頻 | 音頻壓縮 | G711A | ||
語音對講 | 支持 | |||
錄影及回放
|
錄影模式 | 手動、警報、位移偵測、定時 | ||
本地回放 | 4CH | 8CH | 16CH | |
每個頻道可單獨回放不同時間資料 | ||||
回放模式 | 快速播放,瀏覽播放,按時間播放,按事件播放,時間軸播放,智能回放 | |||
智能回放 | 以不同的顏色顯示指定區域是否有異常狀態 | |||
儲存及備份 | 單頻道錄影容量 | 3M/4M-35G/天,1080P-20~30G/天,720P-20G/天,
960H-12~20G/天,音頻-691.2M/天 |
||
錄影儲存 | 主機硬碟、網路 | |||
備份方式 | 網路備份、USB/SATA外接設備 | |||
客戶端 | 客戶端類型 | 支援P2P功能,IE/IOS/Android/VMS | ||
APP功能 | 多畫面監看,聲音監聽,手機錄影,截圖,雲台控制,遠程回放,設備設定 | |||
同軸控制 |
攝影機選單控制 |
支援 | ||
雲台控制 | 支援 | |||
攝影機韌體升級 | 支援(需搭配前端攝影機) | |||
3D降噪 | 支援動態3D降噪 | |||
外部端口 | 影像輸入 | 4xBNC | 8xBNC | 16xBNC |
影像輸出 | VGA/HDMI/CVBS | |||
聲音輸入 | 4xRCA | 4xRCA/可擴展到8CH | 2xRCA/可擴展到6CH | |
聲音輸出 | 1xRCA (200~3000mV / 5kΩ) | |||
網路端口 | 1xRJ45 10M/100M | |||
控制端口 | RS485 | |||
警報輸入 | 選配(四頻道輸入) | |||
警報輸出 | 選配(一頻道輸出) | |||
USB端口 | 2xUSB2.0 | |||
E-SATA端口 | 無 | |||
硬碟端口 | 2xSATA | |||
每個SATA支援6T硬碟 | ||||
其他 | 電源 | DC12V/4A,50~60HZ | ||
功耗(不含硬碟) | ≤15W | ≤15W | ≤20W | |
工作溫度 | -10°C~+55°C(14°F~131°F) | |||
工作溼度 | 10% ~ 90% | |||
尺寸 | 335(寬)×250(長)×50(高) mm | |||
重量(不含硬碟) | 1.6Kg | 1.8Kg | 2.1Kg |
商品評價
目前沒有評價。